PAGAMENTOS
|
||
TAMANHO | VALOR POR MÊS | PAGAR |
728 x 90 px | 250,00 |
|
300 x 200 px | 200,00 |
|
300 x 150 px | 150,00 |
|
|
||
TAMANHO | VALOR POR EDIÇÃO | PAGAR |
26 X 9CM RODAPÉ | 900,00 |
|
5X5 CM CLASSIFICADO | 150,00 |
|
PAGINA INTEIRA | 3000,00 |
|
MEIA PÁGINA | 1500,00 |
|
|
||
TAMANHO | VALOR POR ANO | PAGAR |
3,20 X 5,70 M | 2000,00 |
|
1,40 X 2,10 M | 1200,00 |
|
0,90 X 1,00 M | 900,00 |
DEPÓSITO BANRISUL |
Conta Corrente da ASSTBM: Agência Banrisul 0065 Conta Corrente 0602135506-0Razão social ASST BM CNPJ 092.968.437/0001-31 |
Utilize o formulário abaixo para confirmar pagamento via depósito
preencha todos os dados